Terminy najbliższych szkoleń GIS
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT 23%. Nie dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych.
Poniżej znajduje się lista z terminami i lokalizacją najbliższych szkoleń:
Szkolenie „Plan ogólny gminy w QGIS – krok po kroku” – 4 dni
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
8 – 11 kwietnia 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
22 – 25 kwietnia 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
6 – 9 maja 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
20 – 23 maja 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
10 – 13 czerwca 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
24 – 27 czerwca 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
| | |
13 – 16 maja 2025 | Kraków | 3600,00 PLN + VAT |
10 – 13 czerwca 2025 | Kraków | 3600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Plan ogólny gminy w QGIS – krok po kroku” – średnio zaawansowane – 2 dni
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
10 – 11 kwietnia 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
24 – 25 kwietnia 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
8 – 9 maja 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
22 – 23 maja 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
12 – 13 czerwca 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
26 – 27 czerwca 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
| | |
10 – 11 kwietnia 2025 | Szczecin | 2600,00 PLN + VAT |
24 – 25 kwietnia 2025 | Koszalin | 2600,00 PLN + VAT |
15 – 16 maja 2025 | Kraków | 2600,00 PLN + VAT |
12 – 13 czerwca 2025 | Kraków | 2600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Podstawy QGIS”
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
7 – 8 kwietnia 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
16 – 17 czerwca 2025 | | 1600,00 PLN + VAT |
| | |
24 – 25 kwietnia 2025 | Kraków | 1800,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Przygotowujące do egzaminu ECDL EPP GIS” – STACJONARNE – 2100,00 PLN netto (3 dni) + egzamin
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
9 – 11 kwietnia 2025 | Kraków | 3022,50 PLN netto + VAT |
Szkolenie „Dane przestrzenne i aplikacja QGIS w pracy architekta”
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
1 – 2 kwietnia 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
7 – 8 maja 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
25 – 26 czerwca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Podstawy ArcGIS Pro”
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
28 – 29 kwietnia 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
2 – 3 czerwca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „ArcGIS Pro dla zaawansowanych”
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
13 – 14 maja 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
10 – 11 czerwca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Monitoring satelitarny dla instytucji” (QGIS i SNAP)
DATA | MIEJSCE | CENA netto |
---|
27 – 29 maja 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
Jeżeli w terminarzu brakuje szkolenia, jakim jesteś zainteresowany prosimy o kontakt.