Terminy najbliższych szkoleń GIS
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT 23%. Nie dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych.
Poniżej znajduje się lista z terminami i lokalizacją najbliższych szkoleń:
Szkolenie „Plan ogólny gminy w QGIS – krok po kroku” – 4 dni
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 10 – 13 czerwca 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
| 24 – 27 czerwca 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
| 15 – 18 lipca 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
| 19 – 22 sierpnia 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
| 15-18 wrzesień 2025 | Online | 3200,00 PLN + VAT |
| | |
| 10 – 13 czerwca 2025 | Kraków | 3600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Plan ogólny gminy w QGIS – krok po kroku” – średnio zaawansowane – 2 dni
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 12 – 13 czerwca 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
| 26 – 27 czerwca 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
| 17-18 lipca 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
| 21 – 22 sierpnia 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
| 17 – 18 wrzesień 2025 | Online | 2000,00 PLN + VAT |
| | |
| 12 – 13 czerwca 2025 | Kraków | 2600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Podstawy QGIS”
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 24 – 25 kwietnia 2025 | Kraków | 2100,00,00 PLN + VAT |
| 30 – 31 lipca 2025 | Rzeszów | 2900,00 PLN + VAT |
| 4 – 5 wrzesień 2025 | online | 1600,00 PLN + VAT |
| 18 – 19 wrzesień 2024 | online | 1600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „QGIS dla zaawansowanych„
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 30 czerw. – 2 lipca 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
| 11-13 sierpnia 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
| 10 – 12 września 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
| 5 – 7 listopada 2025 | Hybrydowe | 2400,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Analizy przestrzenne w QGIS”
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 7 – 8 lipca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Dane przestrzenne i aplikacja QGIS w pracy architekta”
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 7 – 8 maja 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
| 25 – 26 czerwca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
| 28 – 29 lipca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
| 25 – 26 sierpnia 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „QGIS dla Geodetów”
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 5 – 6 czerwca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
| 10 – 11 lipca 2025 | Online | 1600,00 PLN + VAT |
Szkolenie „QGIS w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego”
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 14 – 16 lipca 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
| 18 – 20 sierpnia 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Monitoring satelitarny dla instytucji” (QGIS i SNAP)
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 9 – 11 czerwca 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
| 4 – 6 sierpnia 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Wykorzystanie oprogramowania QGIS w leśnictwie„
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 14 – 16 maja 2025 | Strzelce Krajeńskie | 2400,00 PLN + VAT |
| 21 – 23 lipca 2025 | Online | 2400,00 PLN + VAT |
Szkolenie „Przygotowujące do egzaminu ECDL EPP GIS” – STACJONARNE – 2100,00 PLN netto (3 dni) + egzamin
| DATA | MIEJSCE | CENA netto |
|---|
| 24 – 26 czerwca 2025 | Kraków | 3399,00 PLN netto + VAT |
| 18 – 20 sierpnia 2025 | Kraków | 3399,00 PLN netto + VAT |
Jeżeli w terminarzu brakuje szkolenia, jakim jesteś zainteresowany prosimy o kontakt.